- Krivično djelo "Nasilje u porodici"
- Krivično djelo "Zloupotreba položaja ili ovlašćenja"
- Krivično djelo "Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga"
Pravosnažne presude
41 0 K 095332 22 K od 29.04.2025. godine, pravosnažna dana 16.06.2025. godine
41 0 K 104419 25 K od 24.06.2025. godine, pravosnažna dana 16.07.2025. godine
41 0 K 105120 25 K od 21.05.2025. godine, pravosnažna dana 22.07.2025. godine
41 0 K 096420 25 K od 10.06.2025. godine, pravosnažna dana 09.10.2025. godine
41 0 K 101817 24 K od 21.05.2025. godine, pravosnažna dana 18.10.2025. godine
41 0 K 093014 25 K od 27.11.2025. godine, pravosnažna dana 27.12.2025. godine
41 0 K 105319 25 K od 17.12.2025. godine, pravosnažna dana 08.04.2026. godine
41 0 K 108001 25 K od 17.02.2026. godine, pravosnažna dana 10.03.2026. godine
41 0 K 107865 25 K od 17.02.2026. godine, pravosnažna dana 11.03.2026. godine
041 0 K 106141 25 K od 16.02.2026. godine, pravosnažna dana 09.03.2026. godine
- 1 - 1 / 1
- 1

